Универсалия 24 залива многоразовое 100W 120W заряжателя батареи 4 Imr 18650 вольта
Подробная информация о продукте:
| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | Fullpower |
| Сертификация: | FCC,UL,CE,UKCA,SAA,KC,PSE,CCC,etc |
| Номер модели: | 19280 |
Оплата и доставка Условия:
| Количество мин заказа: | 1000PCS |
|---|---|
| Упаковывая детали: | Упаковка или другие сумки pe Individul |
| Время доставки: | 30 рабочих дней |
| Условия оплаты: | T/T, западное соединение |
| Поставка способности: | 100000PCS/Day |
|
Подробная информация |
|||
| Деталь: | переходник силы Стен-держателя 90W | Входной сигнал: | 100-240V 50/60HZ |
|---|---|---|---|
| Выход: | DC 96W Макс | Материал: | ABS+PC |
| Цвет: | Черный, белый или другой | Защита: | OCP, OLP, OVP и другие |
| Логотип: | Fullpower или таможня сделайте | Гарантия: | 3 лет |
| Высокий свет: | 4 заряжатель батареи Imr 18650 залива,Многоразовый заряжатель батареи Imr 18650,универсалия 100W 24 заряжателя батареи вольта |
||
Характер продукции
батарея Imr 18650 заряжателя батареи 24v заряжателя батареи залива 18650 100W 120W 4 всеобщая многоразовая
| Аттестация | |
| Фабрика | IS09001, ISO14001, BSCI |
| EMS | EN55022, EN55024, EN61000 |
| CE | EN62368, EN60950, EN61558 |
| UKCA | EN62368, EN60950, EN61558 |
| GS | EN62368 |
| CB | IEC62368 |
| UL/cUL | UL62368 |
| FCC | Часть 15 FCC |
| PSE | J60950, J55022, J55023, J55024 |
| SAA | AS/NZS 60950 |
| IRAM | IEC60950 |
| Схема данных |
| ОСОБЕННОСТИ | УТВЕРЖДЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЕЙ | ПРОДУКТЫ ИЗОБРАЖАЮТ | |||||
|
v ЭФФЕКТИВНОСТЬ VI СИЛА v 90W ВЫВЕДЕННАЯ НАРУЖУ ВАТТОМ v ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ПЕРЕГРУЗОК ПО ТОКУ v ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ v ПРЕДОХРАНЕНИЕ ОТ ВХОДНОГО СИГНАЛА v ROHS УСТУПЧИВОЕ |
v UL v FCC v ROHS v ДОСТИГАЕМОСТЬ
|
|
|||||
| ТИПИЧНЫЙ МОДЕЛЬНЫЙ СПИСОК | |||||||
| Напряжение тока I/P | Типичная модель | Напряжение тока выхода | Течение выхода | Пульсация & шум | Уровень эффективности | ||
|
90 - 264V 47 - 63HZ |
CGSW90F-120-7500 | 12V | 7500mA | 30mV | 6 LV 6 | ||
| CGSW90F-150-6000 | 15V | 6000mA | 40mV | 6 LV 6 | |||
| CGSW90F-240-3750 | 24V | 3750mA | 50mV | 6 LV 6 | |||
| CGSW90F-240-4000 | 24V | 4000mA | 70mV | 6 LV 6 | |||
| CGSW90F-480-2000 | 48V | 2000mA | 50mV | 6 LV 6 | |||
| CGSW90F-480-1500 | 48V | 1500mA | 50mV | 6 LV 6 | |||
| СПЕЦИФИКАЦИИ ВХОДНОГО СИГНАЛА | ОБЩИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||
| Ввод напряжения | 90 〜 264VAC | Первичный к вторичному | МИНУТА 50MΩ | ||||
| Частота входного сигнала | 47 〜 63Hz | Эффективность | VI | ||||
| Течение входного сигнала | 1.5A Макс | Резервная сила | 0.5W МАКС | ||||
| Inrush настоящий | 40A Макс | Утечка настоящая | 0.25mA МАКС | ||||
| ВЫВЕДЕННЫЕ НАРУЖУ СПЕЦИФИКАЦИИ | ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | ||||||
| Ряд напряжения тока выхода | 12.00V-48.00V | Рабочая температура | 10°C~40°C | ||||
| Ряд течения выхода | 100mA-7500mA | Охлаждать | Конвекция | ||||
| Ряд силы выхода | 96W Макс | Коэффициент температуры | 0.05%/°C | ||||
| Предохранение от короткого замыкания | Автоматическое спасение | Влажность | 5~95%RH (не-конденсировать) | ||||
| Предохранение от перегрузок по току | Автоматическое спасение | Температура хранения | -20°C~+80%°C | ||||
| Пульсация и шум | 100mVp-p максимальное | ФИЗИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ | |||||
| Поверните в срок | нормальный 20-30mS | Физические спецификации | 150.5mm *50.5mm *25.5mm | ||||
| Линия регулировка | 1% максимальное | НОРМЫ БЕСОПАСНОСТИ | |||||
| Регулировка выхода | ±5% | Нормы бесопасности | 62368 / 60950/60335/61558/60065/UL1310 | ||||
| Фабрика и продукт |
|
|
Преимущество Yingyuan:
С 2006-----богатый опыт и профессионал в поле переходника
Мы уже проходили осмотр фабрики третьей стороны SGS и определенный поставщик на Alibaba
Мы имеем полную систему и решения проверки качества для продуктов в вопросах для обеспечения качеств продукции и наш
выдающий обслуживания после продажи.
ISO9001: система 2008 полно снабжена в нашем управлении. Наши продукты проходили большую часть из безопасности
утверждения в мире, включая UL, cUL, FCC, PSE, GS, CE, SAA, CCC, C-тикание, CB, etc.
| FQA |
|
: T/T, L/C, западное соединение совсем приемлемы, PayPal также ОК. |





